... - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 - ... | ||||||||
Date | City | Event | C | Length | Time | Comment | Pace | Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 (16 events) | ||||||||
31. 12. 96 | Obernau | Silvesterlauf | r | 21.1 km | 1:44:33 | -13°C | 4:57 | 46:25 |
08. 12. 96 | Herborn | Adventslauf | r | 8.32 km | 35:01 | 4:13 | 42:41 | |
09. 11. 96 | Daaden | Crosslauf | m | 10 km | 43:34 | 4:21 | 43:34 | |
26. 10. 96 | Hachenburg | Löwenlauf | m | 10 km | 42:14 | pb 10k | 4:13 | 42:14 |
29. 09. 96 | Berlin | Berlin-Marathon [1] | rc | 42.2 km | 3:34:16 | PB M | 5:05 | 44:55 |
14. 09. 96 | Alsdorf | Alsdorfer Herbstlauf | m | 21.1 km | 1:34:56 | 4:30 | 42:09 | |
07. 09. 96 | Niederschelden | r | 10 km | 43:58 | 4:24 | 43:58 | ||
24. 08. 96 | Anzhausen | Gückellauf | m | 5 km | 21:48 | 4:22 | 46:00 | |
29. 06. 96 | Mudersbach | r | 10 km | 43:24 | pb 10k | 4:20 | 43:24 | |
14. 06. 96 | Betzdorf | Molzberg-Lauf | t | 5000 m | 20:49 | PB 5000m | 4:10 | 43:55 |
25. 05. 96 | Deuz | Deuzer Pfingstlauf | m | 15 km | 1:11:15 | 4:45 | 45:49 | |
11. 05. 96 | Weitefeld | m | 10 km | 44:42 | pb 10k | 4:28 | 44:42 | |
27. 04. 96 | Esch, LUX | r | 10 km | 46:55 | 4:42 | 46:55 | ||
13. 04. 96 | Kirchen | rc | 10 km | 45:56 | PB 10k | 4:36 | 45:56 | |
06. 04. 96 | Salchendorf | Freiengrunder Osterlauf | m | 10 km | 49:00 | 4:54 | 49:00 | |
23. 03. 96 | Herdorf | r | 10 km | 48:22 | pb 10k | 4:50 | 48:22 | |
1995 (1 event) | ||||||||
03. 12. 95 | Herborn | Adventslauf | r | 8.32 km | 40:35 | 4:53 | 49:28 | |
1994 (1 event) | ||||||||
04. 12. 94 | Herborn | Adventslauf | r | 8.32 km | 39:04 | 4:42 | 47:37 | |
r(road), x(cross country),
m(multi terrain), t(track),
c(certified course), o(orienteering), 2(duathlon), 3(triathlon), b(bike), s(swim), |
running other |
To my running page
To my workpage
Hanno Nickau Last modified: Fri Apr 11 15:33:54 BST 2003