... - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 - ... | ||||||||
Date | City | Event | C | Length | Time | Comment | Pace | Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 (21 events) | ||||||||
31. 12. 97 | Obernau | Silvesterlauf | r | 21.1 km | 2:08:43 | w M-A | 6:06 | 57:09 |
08. 11. 97 | Daaden | Waldlauf | m | 10 km | 41:34 | 4:09 | 41:34 | |
19. 10. 97 | Abingdon | 10th Morland Marathon [3,1] | rc | 42.2 km | 3:39:57 | 21°C | 5:13 | 46:07 |
05. 10. 97 | Köln | 1. Ford Köln Marathon [2,1] | rc | 42.2 km | 3:21:37 | PB M | 4:47 | 42:16 |
27. 09. 97 | Alsdorf | Alsdorfer Herbstwaldlauf | m | 21.1 km | 1:24:34 | 4:00 | 37:33 | |
21. 09. 97 | Witney | Cotswold Classic 10 | rc | 10 mi | 1:09:18 | PB 10mi | 4:18 | 41:18 |
13. 09. 97 | Woodstock | Blenheim Park 12 | r | 19.5 km | 1:26:20 | 4:26 | 41:45 | |
06. 09. 97 | Niederschelden | 5. Niederschelder City-Lauf | r | 10 km | 41:14 | 4:07 | 41:14 | |
09. 08. 97 | Grove nr. Wantage | 6-Miler | r | 6 mi | 40:15 | 29°C | 4:10 | 41:48 |
04. 07. 97 | Betzdorf | Molzberg-Lauf | t | 5000 m | 18:45 | PB 5000m | 3:45 | 39:34 |
28. 06. 97 | Mudersbach | DJK Straßenlauf | r | 10 km | 40:39 | 4:04 | 40:39 | |
22. 06. 97 | Oxford | Lord Mayors Mile | t | 1 mi | 5:37 | PB 1mi | 3:29 | 40:28 |
07. 06. 97 | Horton cum Studley | Otmoor Challenge | m | 13.2 mi | 1:34:47 | 24°C | 4:28 | 41:47 |
18. 05. 97 | Oxford, GBR | Town and Gown 10k run | mc | 10 km | 39:06 | PB 10k | 3:55 | 39:06 |
11. 05. 97 | Buschhütten | Kurz-Triathlon | 3 | 1.0-40-10 | 2:29:49 | |||
10. 05. 97 | Weitefeld | 7. Volkslauf | m | 10 km | 39:49 | pb 10k | 3:59 | 39:49 |
12. 04. 97 | Hanau-Rodenbach | 50/100 km (out at 70 km) [1,1] | rc | 70 km | 6:19:40 | 5:25 | 41:53 | |
(50 km Split) | rc | 50 km | 4:15:40 | PB 50k | 5:07 | 43:08 | ||
(Marathon Split) | rc | 42.2 km | 3:34:56 | 5:06 | 45:04 | |||
29. 03. 97 | Salchendorf | 13. Freiengrunder Osterlauf | m | 19.2 km | 1:18:54 | 4. M35 | 4:07 | 38:48 |
16. 03. 97 | Hilchenbach | 5. Helberhäuser Duathlon | 2 | 4-17.5-4 | 1:13:39 | 4. TM35 | ||
15. 03. 97 | Herdorf | 11. Int. Goetzelauf | r | 10 km | 39:57 | pb 10k | 4:00 | 39:57 |
02. 03. 97 | Frankfurt | Frankfurter Halbmarathon | rc | 21.1 km | 1:29:12 | PB HM | 4:14 | 39:36 |
r(road), x(cross country),
m(multi terrain), t(track),
c(certified course), o(orienteering), 2(duathlon), 3(triathlon), b(bike), s(swim), |
running other |