M60 | 5 km | 4 mi | 5 mi | 10 km | 10 mi | HM | 15 mi | 20 mi | Mar | 50 km | 55 mi | 100 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | tt 24:09 P 24:39 |
31:14 | 1:49:53 | 2:18:41 | 4:04:23 | |||||||
2023 | tt 23:22 P 24:21 |
tt 30:47 | 49:37 | 1:25:56 | 1:51:45 | 2:11:21 | 4:08:26 | |||||
2022 | P 24:26 | tt 32:34 | 53:40 | 4:37:06 | ||||||||
M50 | 5 km | 4 mi | 5 mi | 10 km | 10 mi | HM | 15 mi | 20 mi | Mar | 50 km | 55 mi | 100 km |
2021 | P 24:49 | tt 33:03 | v 44:45 | v 56:44 | v 1:35:53 | 1:59:17 | ||||||
2020 | P 24:51 | |||||||||||
2019 | P 23:25 | tt 31:08 | a 75:50 | |||||||||
2018 | P 27:11 | |||||||||||
2017 | P 24:23 | tt 31:30 | 4:47:07 | |||||||||
2016 | tt 24:22 | tt 30:45 | 4:36:38 | |||||||||
2015 | P 23:10 | tt 30:33 | 52:45 | |||||||||
2014 | P 24:24 | tt 30:24 | 49:35 | 5:06:39 | ||||||||
2013 | P 23:25 | a 3:20:56 | ||||||||||
2012 | P 23:33 | tt 28:14 | 4:50:45 | |||||||||
M40 | 5 km | 4 mi | 5 mi | 10 km | 10 mi | HM | 15 mi | 20 mi | Mar | 50 km | 55 mi | 100 km |
2011 | P 21:18 | tt 28:47 | 43:23 | 2:41:51 | 3:39:26 | 5:40:18 | ||||||
2010 | P 21:50 | tt 27:15 | D 41:27 | T 4:11:51 | ||||||||
2009 | T 19:47 | tt 27:48 | 39:45 | 1:49:09 | T 4:34:01 | |||||||
2008 | tt 25:31 |
40:00
D 39:52 |
1:49:49 | 3:43:20
T 3:41:19 |
||||||||
2007 | tt 25:33 | 40:07 | 1:28:45 | 1:58:36 | T 4:25:33 | |||||||
2006 | D 20:41 | tt 24:09 | 37:58 | 1:49:28 | 2:58:58 | |||||||
2005 | tt 18:39 | tt 23:57 | 37:48 | s 1:27:35 | 1:43:11 | 3:07:33 | ||||||
2004 | tt 19:01 | s 1:29:48 | 3:10:17 | |||||||||
2003 | tt 19:09 | 31:58 | 38:39 | 1:32:22 | 1:40:16 | 3:13:40 | 7:14:23 | |||||
2002 | tt 18:21 |
31:32 s 31:19 |
38:13 | s 1:03:50 |
1:24:54 | 1:37:25 | 2:16:04 s 2:12:27 |
2:55:40 | 8:40:35 | |||
Sen | 5 km | 4 mi | 5 mi | 10 km | 10 mi | HM | 15 mi | 20 mi | Mar | 50 km | 55 mi | 100 km |
2001 | tt 18:02 |
31:29 s 29:36 |
36:43 | s 1:03:07 |
1:23:39 s 1:23:11 |
s 1:35:15 |
s 2:09:10 |
2:51:48 | 8:22:55 | |||
2000 | s 18:12 |
s 31:11 |
37:12 | s 1:02:37 |
1:29:22 s 1:22:52 |
s 1:35:26 |
s 2:08:54 |
2:55:24 | 8:15:31 | |||
1999 | 18:55 s 18:05 |
30:32 | 37:18 | s 1:01:55 |
1:24:16 s 1:21:48 |
s 1:33:53 |
s 2:08:12 |
2:56:10 | ||||
1998 | s 31:24 |
39:24 | s 1:10:33 |
s 1:32:19 |
2:30:46 s 2:21:32 |
3:11:14 | ||||||
1997 | s 33:35 |
39:06 | 1:09:18 | 1:29:12 | 3:21:37 | 4:15:40 | ||||||
1996 | 21:48 | 45:56 42:14 |
1:44:33 |
3:34:16 |
800 m | 1500 m | 1 mi | 3000 m | 5000 m | 10000 m | 3000 SC | 2k walk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 12:44.0 | 9:55.3 | ||||||
2003 | 10:54.7 | |||||||
2002 | 5:19.5 | 40:48 | 12:08.5 | 10:50.5 | ||||
2001 | 2:26.6 | 4:56.0 | 5:29.5 | 10:39.2 | 18:43 | 37:48 | 11:54.6 | 12:05.9 |
2000 | 10:30.5 | 37:46 | ||||||
1999 | 5:02.0 | 10:34.2 | 18:49 | 37:40 | ||||
1998 | 19:20 | |||||||
1997 | 5:37.9 | 18:45 | ||||||
1996 | 20:49 |
Hanno Nickau Last modified: Fri Oct 13 12:41:15 BST 2000